Aqui está uma tabela atualizada de pensão alimentícia com base no salário mínimo do ano de 2024 que é o valor de R$1.412,00, contemplando uma variedade de percentuais:
Percentual do Salário Mínimo (%) | Valor da Pensão (R$) |
---|---|
15% | R$ 211,80 |
20% | R$ 282,40 |
25% | R$ 353,00 |
30% | R$ 423,60 |
35% | R$ 494,20 |
40% | R$ 564,80 |
45% | R$ 635,40 |
50% | R$ 706,00 |
55% | R$ 776,60 |
60% | R$ 847,20 |
65% | R$ 917,80 |
70% | R$ 988,40 |
75% | R$ 1.059,00 |
80% | R$ 1.129,60 |
85% | R$ 1.200,20 |
90% | R$ 1.270,80 |
95% | R$ 1.341,40 |
100% | R$ 1.412,00 |
Esta tabela oferece uma visão mais detalhada sobre como os valores da pensão alimentícia podem variar conforme diferentes percentuais aplicados ao salário mínimo.
Lembre-se de que os valores exatos da pensão são determinados judicialmente, levando em conta as necessidades do beneficiário e as possibilidades do pagador.