Aqui está a tabela atualizada da pensão alimentícia com base no salário mínimo do ano de 2025 que é o valor de R$ 1.518,00, contemplando uma variedade de percentuais:
Percentual do Salário Mínimo (%) | Valor da Pensão (R$) |
---|---|
15% | R$ 227,70 |
20% | R$ 303,60 |
25% | R$ 379,50 |
30% | R$ 455,40 |
35% | R$ 531,30 |
40% | R$ 607,20 |
45% | R$ 683,10 |
50% | R$ 759,00 |
55% | R$ 834,90 |
60% | R$ 910,80 |
65% | R$ 986,70 |
70% | R$ 1.062,20 |
75% | R$ 1.138,50 |
80% | R$ 1.214,40 |
85% | R$ 1.290,30 |
90% | R$ 1.366,20 |
95% | R$ 1.442,10 |
100% | R$ 1.518,00 |
Essa tabela oferece uma referência prática para quem recebe ou paga pensão com base no salário mínimo de 2024, facilitando o cálculo conforme diferentes percentuais. Vale lembrar que o valor exato da pensão é sempre determinado judicialmente, considerando as necessidades de quem recebe e a capacidade de quem paga, respeitando cada situação.
Para aqueles cuja pensão é baseada nos rendimentos e não no salário mínimo, criamos uma planilha de cálculo específica, ideal para ajudar a calcular corretamente o valor da pensão, especialmente quando ela ainda não foi definida pela Justiça.
Espero ter te ajudado na sua dúvida!😉